歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
IFM易福門應(yīng)用范圍,PT型傳感器已經(jīng)過優(yōu)化,可用于有關(guān)油、壓縮空氣或水的工業(yè)應(yīng)用。由于 測量元件直接焊接至外殼上,因此無需單獨的密封件。測量元件可抵抗 壓力峰值,較高的振動和沖擊抵抗力。IP 67和 IP 69K的防護等級可符合此應(yīng)用領(lǐng)域的要求。
電子壓力傳感器; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 外螺紋; 模擬信號; 4..
可靠檢測工業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)壓力
較高的抗沖擊和振動能力
優(yōu)秀的重復(fù)性和低線性誤差
高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命
適合在空間受限情況下安裝的耐用不銹鋼緊湊外殼
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測量范圍 |
| ||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||
---|---|---|---|---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...90 | |||
爆破壓力最小值 |
| |||
抗壓強度 |
| |||
注意抗壓強度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對壓力 |
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
開機延遲時間 [s] | < 0.1 |
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出數(shù)量 | 1 |
---|---|
輸出信號 | 模擬信號 |
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
負載最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
測量范圍 |
|
---|
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
---|---|
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導(dǎo)致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) |
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 |
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
溫度系數(shù)零點和量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 1 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
EMC電磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 686 | ||||
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
重量 [g] | 59 |
---|---|
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI |
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
開關(guān)動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
過程連接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
注釋 |
| ||
---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
---|