歡迎您,來(lái)到天津萬(wàn)寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
易福門開(kāi)關(guān) DI521A型號(hào)齊全
用于速度監(jiān)控的緊湊型估算單位 DI521A
速度監(jiān)控器; M30 x 1.5 / L = 92.3 mm; PNP; 常開(kāi); 10 mm; 齊平安裝; 接插件
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92.3 | ||||
應(yīng)用 | |||||
應(yīng)用 | 簡(jiǎn)捷估算低于設(shè)定值的旋轉(zhuǎn)及直線運(yùn)動(dòng); 鎖定 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓DC [V] | 10...36 | ||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 1 | ||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
開(kāi)關(guān)量輸出短暫的電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||||
檢測(cè)距離可設(shè) | 否 | ||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||
設(shè)定范圍 [Imp/min] | 5...3600 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 10 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
啟動(dòng)延遲 [s] | 15 | ||||
阻尼頻率最大值 [Imp/min] | 18000 | ||||
軟件/編程 | |||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 多匝電位計(jì) | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...60 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
許可證 | IECEx BVS 17.0094X | ||||
ATEX標(biāo)記 | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 3262 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 264 | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92.3 | ||||
螺紋代號(hào) | M30 x 1.5 | ||||
原材料 | 黃銅 特殊鍍層; PA; 特種鋼; TPE-U | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||
易福門開(kāi)關(guān) DI521A型號(hào)齊全 |