歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
電感式接近開關(guān) IN5208
電感式接近開關(guān); 40 x 12 x 26 mm; 感應(yīng)距離 4 mm 非齊平安裝; 常開/常閉; (可選); DC PNP/NPN; 2 m PUR-電纜; IP 67; 2-線; 環(huán)境溫度 -25...80 °C; 開關(guān)頻率 1200 Hz
特別節(jié)省空間的矩形外殼
用于空間受限的情況
輸出功能常開/常閉可編程
*的開關(guān)頻率
兩線技術(shù)
產(chǎn)品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設(shè)計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||
最小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | ||||||||
漏電流最大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 300 | ||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1200 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1645 | ||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 98.4 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
原材料 | PBT | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm2 |