歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
變送器和接收器集成同外殼中時(shí)單面接線
可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門的防護(hù)
符合 IEC 61496 4 類的要求
單元可選范圍寬廣
通過久經(jīng)考驗(yàn)的 M12 連接器輕松連接
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||
應(yīng)用 | |||||
保護(hù)功能 | 身體保護(hù) | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||
電流損耗 [mA] | 250 | ||||
防護(hù)等級 | III | ||||
反相保護(hù) | 有 | ||||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 10 | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
波長 [nm] | 950 | ||||
輸出 | |||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||
每個OSSD輸出電流負(fù)載最大值 [mA] | 500 | ||||
短路保護(hù) | 有 | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 910 | ||||
光束數(shù)量 | 4 | ||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾?(低光強(qiáng)度) [m] | 0...6 | ||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 0...6 | ||||
主動/被動系統(tǒng) | 有 | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 10.5 | ||||
工作條件 | |||||
使用地點(diǎn) | 等級C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 95 | ||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||
認(rèn)證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
抗沖擊 |
| ||||
抗震 |
| ||||
安全分類 | |||||
ESPE類型(IEC 61496-1) | 4 | ||||
符合要求 |
| ||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
PFH [1/h] | 5,0E-09 | ||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
重量 [g] | 9200 | ||||
尺寸 [mm] | 1136 x 50 x 60 | ||||
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||
結(jié)構(gòu)長度 [mm] | 1136 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
附件 | |||||
供貨范圍 |
| ||||
注釋 | |||||
包裝單位 | 1 件 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長度最大值: 100 m; 用于芯線橫截面1 mm2 |