歡迎您,來到天津萬寶隆流體控制設(shè)備有限公司!
Product category
帶插座連接電纜 EVC001
帶插座連接電纜; 工作電壓 < 250 V AC; 2 m; PUR; 外殼材料 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; 無硅樹脂 有; 無鹵素 有; 鍍金觸點(diǎn) 有
耐油和冷卻劑
即使不使用工具進(jìn)行安裝也可可靠地密封
高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
從帶有鎖止機(jī)構(gòu)的聯(lián)接圈獲得振動和沖擊的耐受力
機(jī)械端止動可保護(hù) O 形環(huán)免遭破壞
應(yīng)用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特殊的性能 | 無硅樹脂; 無鹵素; 鍍金觸點(diǎn); 牽引鏈適用性 | ||||||||
無硅樹脂 | 有 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意環(huán)境溫度(移動的) |
| ||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...55 | ||||||||
儲存濕度 [%] | 10...100 | ||||||||
符合所述等級的其他儲存氣候條件 |
| ||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 74.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
原材料 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: FKM | ||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 | ||||||||
牽引鏈適用性 | 有 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
說明 | 請參閱“下載"下的技術(shù)說明 | ||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
電纜: 2 m, PUR, 無鹵素, 黑色, ? 4.3 mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x ? 0.1 mm ) | |||||||||
電氣連接 - 插座 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭: 鍍金的; 擰緊扭矩: 0.6...1.5 Nm | ||||||||
圖表 | |||||||||
降低額定值特征 |
|